📚 ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO
AÑO 2024
Julio | Jueves 04 | Jueves 11 | Jueves 25 |
Agosto | Jueves 01 | Jueves 08 | Jueves 15 | Jueves 22 | Jueves 29 |
Septiembre | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 |
Octubre | Martes 01 | Martes 08 | Jueves 17 | Jueves 24 | Miércoles 30 |
Noviembre | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 21 | Jueves 27 |
Diciembre | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 |
AÑO 2023
Enero | Miércoles 18 | Martes 31 | |||||
Febrero | Viernes 03 | Martes 14 | |||||
Marzo | Miércoles 01 | Viernes 03 | Jueves 23 | ||||
Abril | Martes 04 | Viernes 21 | Martes 25 | ||||
Mayo | Miércoles 03 | Lunes 08 | Martes 09 | Viernes 12 | Periodo 2023 – 2027 | Jueves 18 | Jueves 25 |
Junio | Jueves 01 | Jueves 08 | Jueves 15 | Jueves 22 | Jueves 29 | ||
Julio | Jueves 06 | Jueves 13 | Jueves 20 | Jueves 27 | |||
Agosto | Jueves 03 | Miércoles 09 | Jueves 17 | Jueves 24 | Jueves 31 | ||
Septiembre | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 21 | Miércoles 27 | |||
Octubre | Domingo 01 | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 | ||
Noviembre | Jueves 09 | Jueves 16 | Jueves 23 | Jueves 30 | |||
Diciembre | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 21 | Jueves 28 |
AÑO 2022
Enero | Miércoles 05 | Viernes 14 | Viernes 28 | Sábado 29 | Lunes 31 |
Febrero | Jueves 03 | Viernes 11 | |||
Marzo | Sábado 05 | Martes 15 | Miércoles 30 | ||
Abril | Lunes 11 | Viernes 29 | |||
Mayo | Viernes 13 | ||||
Junio | Sabado 04 | Viernes 24 | |||
Julio | Viernes 8 | Viernes 22 | |||
Agosto | Viernes 19 | ||||
Septiembre | Jueves 8 | ||||
Octubre | Sábado 01 | Viernes 14 | |||
Noviembre | Martes 01 | Viernes 18 | |||
Diciembre | Viernes 02 | Lunes 12 | Jueves 29 |
AÑO 2021
Enero | ||||||
Febrero | Miercoles 03 | Jueves 11 | ||||
Marzo | Viernes 12 | Viernes 19 | ||||
Abril | Jueves 1 | Sabado 17 | ||||
Mayo | Miércoles 3 | Viernes 14 | Viernes 28 | |||
Junio | Sabado 5 | Martes 15 | ||||
Julio | Viernes 9 | Miercoles 14 | Viernes 16 | |||
Agosto | Jueves 12 | Lunes 16 | Martes 24 | |||
Septiembre | Viernes 10 | Viernes 17 | Viernes 24 | |||
Octubre | Viernes 15 | Viernes 28 | ||||
Noviembre | Sabado 13 | Viernes 26 | ||||
Diciembre | Martes 7 | Jueves 9 | Domingo 12 | Martes 21 | Miercoles 22 | Jueves 30 |
AÑO 2020
Enero | Sabado 11 | Viernes 24 | Jueves 30 | |
Febrero | Lunes 03 | Jueves 20 | ||
Marzo | Marzo 03 | Viernes 12 | ||
Abril | Viernes 17 | Lunes 20 | ||
Mayo | Jueves 21 | Lunes 25 | ||
Junio | Viernes 05 | Martes 12 | ||
Julio | Viernes 10 | Viernes 31 | ||
Agosto | Viernes 07 | Viernes 14 | Jueves 27 | |
Septiembre | Viernes 04 | Miercoles 16 | Jueves 24 | Lunes 28 |
Octubre | Miercoles 07 | Viernes 16 | Jueves 22 | Sabado 31 |
Noviembre | Jueves 12 | Viernes 20 | Viernes 27 | |
Diciembre | Sabado 05 | Jueves 10 | Miercoles 30 |
AÑO 2019
Enero | Viernes 11 | Viernes 18 | Viernes 25 | Jueves 31 | |
Febrero | Domingo 03 | Viernes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | |
Marzo | Viernes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | Viernes 29 | |
Abril | Viernes 06 | Viernes 12 | Jueves 18 | Viernes 26 | |
Mayo | Miercoles 15 | Jueves 23 | Jueves 30 | ||
Junio | Jueves 06 | Miercoles 19 | Jueves 27 | ||
Julio | Viernes 05 | Jueves 11 | Viernes 19 | Viernes 26 | |
Agosto | Jueves 01 | Jueves 08 | Jueves 15 | Jueves 22 | Miercoles 28 |
Septiembre | Viernes 06 | Jueves 19 | Jueves 26 | ||
Octubre | Martes 01 | Jueves 10 | Miercoles 16 | Jueves 24 | |
Noviembre | Jueves 21 | Viernes 29 | |||
Diciembre | Jueves 05 | Martes 10 | Viernes 13 | Jueves 19 | Viernes 27 |
AÑO 2018
Enero | Viernes 05 | Jueves 11 | Viernes 19 | Viernes 26 | ||
Febrero | Sabado 03 | Viernes 09 | Viernes 16 | Viernes 23 | ||
Marzo | Jueves 01 | Viernes 09 | Viernes 16 | Viernes 23 | Martes 27 | Jueves 29 |
Abril | Viernes 06 | Viernes 13 | Miercoles 18 | Viernes 27 | ||
Mayo | Viernes 04 | Viernes 11 | Lunes 14 | Jueves 14 | Jueves 31 | |
Junio | Jueves 07 | Viernes 15 | Viernes 22 | Viernes 29 | ||
Julio | Jueves 05 | Viernes 13 | Viernes 20 | Viernes 27 | ||
Agosto | Miercoles 01 | Martes 07 | Viernes 17 | Viernes 24 | ||
Septiembre | Viernes 07 | Jueves 13 | Miercoles 19 | Viernes 28 | ||
Octubre | Lunes 01 | Miercoles 10 | Miercoles 24 | Miercoles 31 | ||
Noviembre | Miercoles 07 | Viernes 16 | Viernes 23 | Viernes 30 | ||
Diciembre | Viernes 07 | Viernes 14 | Viernes 21 | Viernes 28 |
AÑO 2017
Enero | Viernes 05 | Jueves 11 | Viernes 19 | Viernes 26 | |
Febrero | Sabado 03 | Viernes 09 | Viernes 16 | Viernes 23 | |
Marzo | Viernes 03 | Viernes 10 | Viernes 24 | Viernes 31 | |
Abril | Viernes 07 | Jueves 13 | Miercoles 19 | Viernes 28 | |
Mayo | Jueves 04 | Viernes 12 | Viernes 19 | Jueves 25 | |
Junio | Viernes 02 | Viernes 09 | Viernes 16 | Viernes 23 | |
Julio | Jueves 06 | Viernes 14 | Viernes 21 | Viernes 28 | |
Agosto | Viernes 04 | Jueves 10 | Viernes 18 | Lunes 28 | |
Septiembre | Viernes 01 | Viernes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | |
Octubre | Domingo 01 | Viernes 06 | Viernes 13 | Viernes 20 | Jueves 26 |
Noviembre | Miercoles 07 | Viernes 16 | Viernes 23 | Viernes 30 | |
Diciembre | Viernes 01 | Viernes 08 | Miercoles 13 | Viernes 22 |
AÑO 2016
Enero | Viernes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | Viernes 29 |
Febrero | Miercoles 03 | Viernes 12 | Viernes 19 | jueves 25 |
Marzo | Viernes 04 | Viernes 11 | Viernes 18 | jueves 24 |
Abril | Viernes 01 | Viernes 08 | Viernes 22 | Viernes 29 |
Mayo | Viernes 06 | jueves 12 | Viernes 20 | Jueves 26 |
Junio | Viernes 03 | Viernes 10 | Viernes 17 | Viernes 24 |
Julio | Viernes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | Viernes 29 |
Agosto | Viernes 05 | Jueves 09 | Viernes 19 | Viernes 26 |
Septiembre | Viernes 02 | Viernes 09 | Jueves 15 | jueves 22 |
Octubre | Sabado 02 | Viernes 07 | Viernes 14 | Viernes 21 |
Noviembre | Viernes 11 | Viernes 18 | jueves 24 | Miercoles 30 |
Diciembre | Viernes 09 | jueves 15 | Viernes 23 | Miercoles 28 |
AÑO 2015
Enero | Viernes 09 | Viernes 16 | Viernes 23 | Viernes 30 | |
Febrero | Martes 03 | Viernes 13 | Viernes 20 | Viernes 27 | |
Marzo | Martes 03 | Viernes 06 | jueves 12 | Viernes 20 | Viernes 27 |
Abril | Viernes 10 | Viernes 17 | Martes 21 | Martes 28 | |
Mayo | Martes 08 | Viernes 15 | Viernes 22 | Viernes 29 | |
Junio | Viernes 02 | Viernes 12 | Viernes 19 | Viernes 26 | |
Julio | Viernes 03 | Viernes 10 | Viernes 17 | Viernes 24 | |
Agosto | Viernes 07 | Viernes 14 | Viernes 21 | Viernes 28 | |
Septiembre | Viernes 04 | Viernes 11 | Viernes 18 | Viernes 25 | Martes 29 |
Octubre | jueves 01 | Miercoles 14 | Viernes 23 | Viernes 30 | |
Noviembre | Viernes 6 | Viernes 13 | Viernes 20 | Viernes 27 | |
Diciembre | Viernes 4 | Viernes 11 | jueves 17 | Lunes 28 |
AÑO 2014
Enero | jueves 09 | Viernes 17 | Viernes 24 | Viernes 31 | ||||
Febrero | Lunes 03 | Viernes 14 | Viernes 28 | |||||
Marzo | jueves 13 | Viernes 21 | Viernes 28 | |||||
Abril | Viernes 04 | |||||||
Mayo | Viernes 02 | Martes 6 | jueves 8 | Lunes 12 | Miercoles 14 | Jueves 23 | Martes 27 | Viernes 30 |
Junio | Viernes 06 | jueves 12 | Viernes 20 | jueves 26 | ||||
Julio | Viernes 04 | Viernes 11 | Lunes 14 | jueves 17 | jueves 24 | |||
Agosto | Viernes 01 | Jueves 14 | Viernes 22 | Viernes 29 | ||||
Septiembre | Viernes 05 | Viernes 12 | Viernes 19 | Viernes 26 | ||||
Octubre | Miercoles 01 | jueves 9 | jueves 16 | Lunes 27 | ||||
Noviembre | Viernes 07 | Viernes 14 | jueves 20 | Viernes 28 | ||||
Diciembre | jueves 04 | Miercoles 10 | jueves 18 | Martes 23 |
AÑO 2013
Enero | Jueves 03 | Jueves 10 | jueves 17 | Jueves 24 | Miercoles 30 |
Febrero | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 28 | ||
Marzo | Jueves 07 | Jueves 14 | Viernes 22 | Jueves 28 | |
Abril | Jueves 04 | Jueves 11 | Jueves 18 | Jueves 25 | |
Mayo | Jueves 02 | Jueves 09 | Viernes 17 | Jueves 23 | Viernes 31 |
Junio | Jueves 06 | Jueves 13 | Jueves 20 | Viernes 28 | |
Julio | Jueves 04 | Viernes 12 | Jueves 18 | Martes 23 | Jueves 26 |
Agosto | Viernes 01 | Jueves 08 | Viernes 15 | Viernes 23 | Jueves 29 |
Septiembre | Viernes 06 | Viernes 13 | Viernes 20 | jueves 26 | |
Octubre | Martes 01 | Jueves 10 | Jueves 24 | Jueves 31 | |
Noviembre | Jueves 14 | Jueves 21 | Viernes 29 | ||
Diciembre | Viernes 06 | Martes 10 | Viernes 20 | Viernes 24 |
AÑO 2012
Enero | Viernes 06 | Jueves 12 | Jueves 19 | ||
Extraordinarias | Lunes 16 | ||||
Febrero | jueves 02 | jueves 09 | jueves 16 | Miercoles 22 | |
Marzo | jueves 01 | jueves 08 | jueves 15 | jueves 29 | |
Abril | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 | |
Mayo | Jueves 03 | jueves 10 | jueves 17 | Jueves 24 | Jueves 31 |
Junio | Jueves 07 | Jueves 14 | Viernes 22 | Jueves 28 | |
Julio | Jueves 19 | Jueves 26 | |||
Extraordinarias | Lunes 09 | Miercoles 11 | |||
Agosto | Jueves 02 | Jueves 09 | Jueves 16 | Jueves 30 | |
Septiembre | Jueves 06 | Jueves 13 | Jueves 20 | jueves 27 | |
Extraordinarias | Martes 25 | ||||
Octubre | Jueves 04 | Jueves 11 | Jueves 25 | ||
Extraordinarias | Miercoles 31 | ||||
Noviembre | Jueves 08 | Jueves 15 | jueves 22 | Jueves 29 | |
Extraordinarias | Miercoles 28 | ||||
Diciembre | Jueves 06 | jueves 13 | Jueves 20 | Jueves 27 | |
Extraordinarias | Miercoles 05 | Miercoles 10 |
AÑO 2011
Enero | Jueves 06 | Viernes 14 | Miercoles 26 | ||
Febrero | Miercoles 09 | Miercoles 16 | Miercoles 23 | ||
Marzo | Miercoles 02 | Viernes 11 | Jueves 16 | Miercoles 23 | |
Abril | Viernes 08 | Miercoles 13 | Miercoles 20 | Miercoles 27 | |
Mayo | jueves 05 | Miercoles 11 | Miercoles 25 | ||
Extraordinarias | Viernes 06 | Martes 17 | Jueves 26 | ||
Junio | Miercoles 1 | Miercoles 8 | jueves 16 | Miercoles 22 | Jueves 30 |
Julio | Miercoles 06 | Miercoles 20 | Miercoles 27 | ||
Agosto | Lunes 01 | Viernes 05 | jueves 11 | Miercoles 17 | |
Septiembre | Viernes 02 | Martes 20 | Jueves 29 | ||
Octubre | Acta Conmemorativa | Miercoles 12 | Jueves 20 | Miercoles 26 | |
Noviembre | Viernes 11 | Viernes 18 | Viernes 25 | Miercoles 30 | |
Diciembre | Viernes 05 | jueves 9 | Viernes 15 | ||
Extraordinarias | Jueves 22 | Lunes 26 | Miercoles 28 | Jueves 29 |
AÑO 2010
Enero | Jueves 14 | Viernes 22 | Miercoles 27 | |
Extraordinarias | Jueves 28 | |||
Febrero | Viernes 12 | Viernes 19 | Viernes 26 | |
Marzo | Viernes 5 | Viernes 12 | Viernes 26 | Martes 30 |
Abril | Viernes 9 | Viernes 16 | Viernes 23 | Viernes 30 |
Mayo | Viernes 14 | jueves 20 | Viernes 28 | |
Junio | Viernes 04 | Viernes 11 | Viernes 18 | Viernes 25 |
Extraordinarias | Martes 15 | Lunes 28 | ||
Julio | Viernes 2 | Jueves 8 | Viernes 23 | Jueves 29 |
Extraordinarias | Martes 13 | |||
Agosto | Viernes 06 | Jueves 12 | Viernes 20 | Viernes 27 |
Septiembre | Viernes 03 | Miercoles 22 | ||
Extraordinarias | Jueves 09 | |||
Octubre | Viernes 08 | Jueves 14 | Viernes 22 | Jueves 28 |
Noviembre | Viernes 05 | Viernes 12 | Lunes 22 | Martes 30 |
Extraordinarias | Jueves 25 | |||
Diciembre | Viernes 09 | jueves 17 | Viernes 27 | |
Extraordinarias | Martes 21 |
AÑO 2009
Enero | Martes 06 | Sabado 17 | Sabado 24 | Jueves 29 |
Febrero | Viernes 06 | Viernes 13 | Jueves 19 | Viernes 27 |
Marzo | Sabado 07 | jueves 12 | Sabado 21 | jueves 26 |
Abril | Sabado 04 | Jueves 16 | Viernes 24 | Miercoles 29 |
Mayo | Viernes 08 | jueves 14 | Jueves 21 | Jueves 28 |
Junio | ||||
Julio | Viernes 31 | |||
Agosto | Sabado 08 | Viernes 14 | Jueves 20 | Miercoles 26 |
Septiembre | Viernes 04 | Viernes 11 | Viernes 18 | Viernes 25 |
Octubre | Jueves 08 | Viernes 16 | Viernes 23 | Jueves 29 |
Noviembre | Viernes 06 | Viernes 13 | Viernes 20 | Miercoles 25 |
Diciembre | Miercoles 02 | Lunes 07 | Viernes 18 | Miercoles 23 |
AÑO 2008
Enero | Jueves 03 | Jueves 10 | Jueves 17 | Miercoles 30 |
Febrero | Jueves 07 | Lunes 18 | Viernes 22 | Jueves 28 |
Marzo | Martes 04 | Martes 11 | Miercoles 19 | Miercoles 26 |
Abril | Jueves 03 | Miercoles 09 | Jueves 17 | Martes 22 |
Mayo | Miercoles 07 | Viernes 09 | Sabado 17 | Martes 27 |
Junio | Viernes 06 | Martes 10 | Martes 01 | |
Julio | Miercoles 09 | Lunes 14 | Martes 23 | Jueves 31 |
Agosto | Jueves 07 | Jueves 14 | Viernes 21 | Viernes 28 |
Septiembre | Jueves 04 | Sabado 13 | Jueves 18 | Miercoles 24 |
Octubre | Jueves 09 | Jueves 16 | Jueves 23 | Jueves 30 |
Noviembre | Sabado 08 | Miercoles 12 | Miercoles 19 | Jueves 27 |
Diciembre | Jueves 11 | Miercoles 17 | Miercoles 24 |
AÑO 2007
Enero | Jueves 11 | Jueves 18 | Jueves 25 | Martes 30 |
Febrero | Sabado 10 | Jueves 15 | Viernes 23 | Lunes 26 |
Marzo | Jueves 08 | Jueves 15 | Jueves 22 | Miercoles 28 |
Abril | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 |
Mayo | Jueves 03 | jueves 10 | Jueves 17 | |
Junio | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 21 | Jueves 28 |
Julio | Sabado 07 | Jueves 12 | Jueves 19 | Martes 24 |
Agosto | Viernes 05 | Jueves 09 | Viernes 19 | Viernes 26 |
Septiembre | Jueves 02 | Jueves 09 | Sabado 18 | Jueves 23 |
Octubre | Jueves 04 | Jueves 11 | Sabado 20 | Viernes 26 |
Noviembre | Viernes 09 | Sabado 17 | jueves 22 | Jueves 29 |
Diciembre | Sabado 08 | Miercoles 12 | Jueves 20 | Jueves 27 |
AÑO 2006
Enero | Jueves 05 | Jueves 12 | Jueves 19 | Jueves 26 |
Febrero | Martes 07 | Miercoles 15 | Miercoles 22 | Viernes 24 |
Marzo | Jueves 02 | Jueves 09 | Jueves 16 | Jueves 23 |
Abril | Jueves 06 | Miercoles 12 | Viernes 21 | Martes 25 |
Mayo | Jueves 04 | Miercoles 10 | Jueves 18 | Sábado 27 |
Junio | Martes 06 | Martes 13 | Jueves 22 | Jueves 29 |
Julio | Jueves 06 | Jueves 13 | Viernes 21 | Jueves 27 |
Agosto | Jueves 03 | Sábado 12 | Jueves 17 | Miercoles 23 |
Septiembre | Sábado 09 | Jueves 14 | Martes 19 | Miercoles 27 |
Octubre | Jueves 05 | Miercoles 11 | Viernes 20 | Miercoles 25 |
Noviembre | Jueves 09 | Viernes 17 | Miercoles 22 | Miercoles 29 |
Diciembre | Jueves 07 | Jueves 14 | Jueves 21 | Martes 26 |